Les fiches
Une fiche par famille : les températures, la limite à laquelle elle lâche, ce qu’elle impose à la machine, et les pièces pour lesquelles elle a été prévue. Le tableau ci-dessous les met côte à côte.
| Matière | Ce qu’elle fait | Buse | Plateau | Ramollit | Caisson | Abrasif | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Le plus simple, le plus détaillé, et il ne supporte pas la chaleur. | 190 – 220 °C | 50 – 60 °C | ≈ 60 °C | Inutile | Non | Faible |
| PLA+ | Un PLA moins cassant. Même limite de chaleur, malgré le nom. | 205 – 230 °C | 50 – 60 °C | ≈ 60 °C | Inutile | Non | Faible |
| PETG | Le compromis fonctionnel : il plie là où le PLA casse. | 230 – 250 °C | 70 – 85 °C | ≈ 80 °C | Inutile | Si chargé | Forte |
| ABS | Il tient la chaleur, à condition d’enfermer l’imprimante. | 230 – 260 °C | 90 – 110 °C | ≈ 100 °C | Indispensable | Si chargé | Moyenne |
| ASA | Un ABS qui ne se dégrade pas au soleil. Pour l’extérieur. | 240 – 265 °C | 90 – 110 °C | ≈ 100 °C | Indispensable | Si chargé | Moyenne |
| TPU | Le seul souple. Se joue sur la dureté Shore et l’extrudeur. | 210 – 235 °C | 30 – 50 °C | ≈ 80 °C | Inutile | Non | Forte |
| Nylon | Résiste au frottement et à la fatigue. Boit l’humidité en heures. | 240 – 270 °C | 70 – 90 °C | ≈ 90 °C | Conseillé | Si chargé | Extrême |
| PC | Le plus tenace et le plus chaud. Exige une machine sérieuse. | 260 – 300 °C | 100 – 120 °C | ≈ 145 °C | Indispensable | Si chargé | Forte |
| Chargés | Une base classique + une charge. Ça change l’aspect et la buse. | Selon la base, +10 °C | Selon la base | Selon la base | Selon la base | Oui | Forte |

Le plus simple, le plus détaillé, et il ne supporte pas la chaleur.

Un PLA moins cassant. Même limite de chaleur, malgré le nom.

Le compromis fonctionnel : il plie là où le PLA casse.

Il tient la chaleur, à condition d’enfermer l’imprimante.

Un ABS qui ne se dégrade pas au soleil. Pour l’extérieur.

Le seul souple. Se joue sur la dureté Shore et l’extrudeur.

Résiste au frottement et à la fatigue. Boit l’humidité en heures.

Le plus tenace et le plus chaud. Exige une machine sérieuse.

Une base classique + une charge. Ça change l’aspect et la buse.